arkadaşlar exel formu idi biraz karışık oldu sanırım isteyen arkadaşlara exel formu olarak gönderebilirim atalay1974@hotmail.com
ENDÜSTRİYEL HAMMADDELER DEĞİŞİM(%)
MADEN GRUBU 2006*($) 2006 (kg) 2007 ($) 2007 (kg) Miktar(kg) Değer($)
TUZ 2.536.524,73 30.116.392,58 3.027.793,08 25.907.381,36 19,37 -13,98
KAVRULMAMIŞ DEMİR PİRİTLERİ 2.250,00 5.000,00 11.000,00 20.000,00 388,89 300,00
KÜKÜRT 58.385,88 151.840,00 1.491.999,46 7.090.579,00 2.455,41 4.569,77
GRAFİT 112.121,69 291.459,29 177.445,13 409.520,00 58,26 40,51
KUVARS,KUVARZİT 14.353.830,53 117.233.667,97 22.560.626,56 171.159.736,42 57,17 46,00
KAOLİN VE KAOLİNLİ KİLLER 5.738.217,86 197.762.531,52 4.079.934,05 93.632.023,80 -28,9 -52,65
BENTONİT 15.284.072,91 285.216.421,18 16.668.183,27 273.232.120,19 9,06 -4,20
DİĞER KİLLER 4.786.214,44 64.052.593,75 6.562.430,59 74.002.015,87 37,11 15,53
TABİİ KALSİYUM FOSFATLAR 19.345,37 204788,02 208,6 51 -98,92 -99,98
BARİT,WHİTHERİT 11.791.841,82 160.167.161,00 10.206.708,34 115.442.546,00 -13,44 -27,92
SİLİSLİ FOSİL UNLARI,SİLİSLİ TOPRAKLARI 1.439.435,13 29.059.370,20 1.900.229,70 34.392.155,64 32,01 18,35
POMZA 10.351.397,49 205.821.728,67 7.677.493,42 166.119.099,06 -25,83 -19,29
ZIMPARA VE DİĞER TABİİ AŞINDIRICILAR 2.680.517,28 18.959.775,95 3.383.086,83 30.807.672,62 26,21 62,49
DOLOMİT 969.962,85 21.035.594,96 2.915.446,56 30.786.436,00 200,57 46,35
MANYEZİT 46.242.285,76 232.857.180,40 49.730.920,09 222.830.420,35 7,54 -4,31
ALÇI TAŞI, ALÇILAR 54.645.904,81 799.499.637,61 65.951.727,86 771.875.869,13 20,69 -3,46
AMYANT 2.277,50 3.050,00 228.720,12 990.062,34 9.942,60 32.361,06
MİKA 312.326,02 1.796.648,00 352.126,14 1.007.919,00 12,74 -43,90
TABİİ STEATİT,TALK 349.598,22 1.196.635,33 560.202,39 1.818.249,60 60,24 51,95
TABİİ KRİOLİT VE SİOLİT 668.917,66 6.034.000,00 1.062.655,68 6.324.200,00 58,86 4,81
TABİİ BORATLAR VE KONSANTRELERİ 117.766.036,72 491.384.248,25 137.959.895,16 523.987.357,16 17,15 6,63
FELDSPAT 114.953.466,17 4.418.819.288,81 125.979.496,23 4.846.655.467,90 9,59 9,68
PERLİT 8.742.202,84 251.639.038,00 10.696.345,66 269.767.809,60 22,35 7,20
TABİİ MAGNEZYUM SÜLFATLAR 255,64 1.000,00 1.330,65 5.005,00 420,52 400,50
TOPRAK BOYALAR VE MİKALI TABİİ DEMİR OKS 15.881.213,63 206.315.432,39 17.436.024,67 259.815.935,38 9,79 25,93
LÜLE TAŞI 88.684,11 19.818,12 21.017,45 57,35 -76,3 -99,71
SELESTİN 426.812,30 6.216.600,00 296.920,00 4.160.000,00 -30,43 -33,08
DİĞER MİNERAL MADDELER 359.630,13 2.120.463,96 539.916,00 1.820.470,34 50,13 -14,15
TOPLAM : 430.563.729,49 7.547.981.365,96 491.479.883,69 7.934.060.160,11 14,15 5,11
METALİK MADENLER DEĞİŞİM(%)
MADEN GRUBU 2006*($) 2006 (kg) 2007 ($) 2007 (kg) Miktar(kg) Değer($)
DEMİR CEVHERLERİ 135.115,04 787.914,00 134.336,60 684.482,30 -0,58 -13,13
MANGANEZ CEVHERLERİ 226.333,93 3.793.000,00 1.425.038,02 11.590.240,00 529,62 205,57
BAKIR CEVHERLERİ 203.667.167,68 182.838.928,00 325.856.537,99 272.181.987,00 59,99 48,86
NİKEL CEVHERLERİ 3.589.601,38 173.405.217,00 9.031.602,05 175.567.475,00 151,6 1,25
ALÜMİNYUM CEVHERLERİ 3.317.874,67 106.262.734,00 7.580.561,03 238.456.000,00 128,48 124,40
KURŞUN CEVHERLERİ 8.911.389,56 17.773.427,00 39.748.380,67 35.555.042,40 346,04 100,05
ÇİNKO CEVHERLERİ 140.195.809,39 244.799.043,30 184.965.929,17 269.933.453,30 31,93 10,27
ÇİNKO-KURŞUN CEVHERLERİ 6.733.072,75 12.408.510,00 7.534.000,00 7.272.300,00 11,9 -41,39
KROM CEVHERLERİ 122.459.657,59 1.096.360.460,00 262.022.284,36 1.408.923.456,00 113,97 28,51
TUNGSTEN,URANYUM,TORYUM VE TİTANYUM CEVH 95.971,30 128.960,00 5.675,48 5.220,50 -94,09 -95,95
ZİRKONYUM,NİOBYUM,TANTALYUM,VANADYUM CEV 8.371,00 5554,46 - -100 -100,00
ANTİMUAN CEVHERLERİ 2.178.857,45 718.955,00 3.204.640,62 898.750,00 47,08 25,01
KALAY CEVHERLERİ - 54.217,50 3.295,00 100 100,00
DİĞER METALİK CEVHERLER 472 150 - -100 -100,00
GRANÜLE CURUF VE DÖKÜNTÜLER 3.177.246,95 632.775.160,00 3.220.467,81 296.459.850,00 1,36 -53,15
METAL KÜL VE KALINTILARI 49.667.766,74 19.932.462,50 21.897.764,84 24.496.561,90 -55,91 22,90
DİĞER CÜRUF VE KÜLLER 70.903,68 20.430.750,00 10.629,80 249.587,99 -85,01 -98,78
TOPLAM : 544.435.611,11 2.512.421.225,26 866.692.065,94 2.742.277.701,39 59,19 9,15
DOĞAL TAŞLAR DEĞİŞİM(%)
MADEN GRUBU 2006*($) 2006 (kg) 2007 ($) 2007 (kg) Miktar(kg) Değer($)
KAYAĞAN TAŞI - HAM 143.575,05 1.024.560,00 582.194,57 3.196.513,00 305,5 211,99
MERMER YARI İŞLENMİŞ 44.788.526,02 272.790.035,59 63.259.750,20 403.097.190,14 41,24 47,77
MERMER HAM BLOK 128.735.863,70 1.405.784.186,01 162.762.312,61 1.582.671.672,15 26,43 12,58
ONİKS YARI İŞLENMİŞ 386.193,87 839.705,79 204.925,64 424.183,85 -46,94 -49,48
ONİKS HAM BLOK 791.595,52 4.140.859,54 1.818.106,61 5.378.349,50 129,68 29,88
TRAVERTEN YARI İŞLENMİŞ 13.808.335,14 62.929.819,70 13.883.225,63 70.007.239,90 0,54 11,25
TRAVERTAN HAM BLOK 11.301.636,09 76.806.971,66 22.332.465,53 135.370.695,85 97,6 76,25
GRANİT YARI İŞLENMİŞ 9.068.603,71 119.888.951,83 11.967.929,28 268.682.242,98 31,97 124,11
GRANİT HAM BLOK 213.950,85 2.149.711,00 341.945,86 4.314.821,80 59,82 100,72
DİĞER YARI İŞLENMİŞ 24.290.092,78 197.634.136,81 48.993.054,22 344.180.472,97 101,7 74,15
DİĞER YARI İŞLENMİŞ HAM BLOK 26.183.428,12 171.722.167,63 34.023.437,23 199.090.489,05 29,94 15,94
İŞLENMİŞ MERMER 329.367.815,27 650.860.903,33 414.787.121,50 770.005.494,87 25,93 18,31
İŞLENMİŞ TRAVERTEN 411.738.903,37 737.372.017,36 432.955.187,06 767.660.231,27 5,15 4,11
İŞLENMİŞ GRANİT 9.365.857,78 18.006.878,64 12.548.551,25 30.864.689,87 33,98 71,40
İNŞAATA ELVERİŞLİ DİĞER İŞLENMİŞ TAŞLAR 9.210.720,33 21.319.048,70 11.031.673,17 132.718.178,35 19,77 522,53
KAYAĞAN TAŞI - İŞLENMİŞ 1.032.049,18 542.363,77 1.893.732,23 672.316,00 83,49 23,96
TABİİ TAŞLARDAN KALDIRIM VE DÖŞEME TAŞL. 1.046.928,36 8.204.967,72 1.729.813,69 12.194.467,61 65,23 48,62
TABİ TAŞLARDAN KARO,RANÜL,PARÇA VE TOZLA 5.689.747,35 6.383.624,30 7.345.064,25 9.305.805,79 29,09 45,78
TOPLAM : 1.027.163.822,49 3.758.400.909,38 1.242.460.490,53 4.739.835.054,95 20,96 26,11
DİĞER MADENLER DEĞİŞİM(%)
MADEN GRUBU 2006*($) 2006 (kg) 2007 ($) 2007 (kg) Miktar(kg) Değer($)
MİNERAL YAKITLAR 2.712.033,40 11.809.484,06 335,45
TOPLAM 2.712.033,40 11.809.484,06 335,45
FERRO KROM 40.850.475,99 60.953.140,00 46.555.032,27 62.724.489,88 13,96 2,91
DİĞER FERRO ALAŞIMLAR 4.439.242,39 1.757.307,44 12.780.492,09 7.005.532,00 187,9 298,65
DİĞER - (MADEN) 200.013,20 103.610,67 95.515,27 19.872,99 -52,25 -80,82
DOĞAL VE YAPAY AŞINDIRICI TOZ,KAUÇUK 14.958.444,35 19.958.690,63 33,43
CÜRUF YÜNÜ;KAYA YÜNÜ;VB MİNERAL YÜNLER; 11.217.803,10 18.201.431,93 62,25
İŞLENMİŞ MİKA VE MİKADAN EŞYA 49.960,52 116.799,82 133,78
DİĞER TAŞ VE MİNERALLERDEN EŞYA 3.895.323,04 5.334.133,11 36,94
TOPLAM 30.121.531,01 43.611.055,49 44,78
GENEL TOPLAM : 2.080.486.459,08 62.814.058,11 2.715.484.019,34 69.749.894,87 30,52 11,04
Konu Rmzn_Crm tarafından (30-01-2008 Saat 08:43 ) değiştirilmiştir.
Bu Konuyu Paylaşın !