Toplam 2 sonuçtan 1 ile 2 arasındakiler gösteriliyor.

Konu: Metal Fiyatları

  1. #1

    Üyelik tarihi
    Jul 2008
    Bulunduğu yer
    İstanbul
    Mesajlar
    5
    İndirilme
    0
    Uploads
    0

    arrows Metal Fiyatları

    Copper 4025.00 / 4045.00
    alumınıum 2095.00 / 2105.00
    zınc 1160.00 / 1180.00
    nıckel 12100.00 / 12300.00
    lead 1500.00 / 1520.00
    tın 14750.00 / 14950.00
    a.alloy 1470.00 / 1490.00
    na. Alum 1525.00 / 1545.00

  2. #2

    Üyelik tarihi
    Feb 2008
    Bulunduğu yer
    İstanbul
    Yaş
    44
    Mesajlar
    2
    İndirilme
    0
    Uploads
    0

    Standart

    Asian Metal Prices
    Item Specification Unit Price Update
    Antimony 99.65%min China RMB/mt 30000-31000 2008-11-19
    Antimony 99.65%min FOB China USD/mt 5700-5800 2008-11-19
    Antimony 99.65%min Europe USD/mt 5900-6000 2008-11-19
    Antimony 99.65%min India INR/kg 275-295 2008-11-19
    Antimony 99.65%min CIF India USD/mt 5800-5900 2008-11-19
    Antimony Trioxide 99.5%min China RMB/mt 27700-28200 2008-11-19
    Antimony Trioxide 99.5%min FOB China USD/mt 4700-4850 2008-11-19
    Antimony Trioxide 99.5%min Europe USD/mt 4950-5050 2008-11-19
    Arsenic 99%min China RMB/mt 8600-8800 2008-11-19
    Arsenic 99%min FOB China USD/mt 1260-1280 2008-11-19
    Bismuth 99.99%min China RMB/mt 103000-105000 2008-11-19
    Bismuth 99.99%min FOB China USD/lb 7.30-7.50 2008-11-19
    Bismuth 99.99%min Europe USD/lb 8.50-9.50 2008-11-19
    Bismuth 99.99%min India INR/kg 970-1020 2008-11-19
    Cadmium 99.99%min China RMB/mt 27000-29000 2008-11-19
    Cadmium 99.95%min Europe USD/lb 1.20-1.40 2008-11-19
    Cadmium 99.99%min Europe USD/lb 1.50-1.70 2008-11-19
    Cadmium 99.99%min India INR/kg 285-300 2008-11-19
    Chrome Ore 38% EXW India INR/mt 7800-8100 2008-11-19
    Chromium 99%min China RMB/mt 75500-80500 2008-11-19
    Chromium 99%min FOB China USD/mt 10300-10400 2008-11-19
    Cobalt Conc. 8-10% CIF China USD/lb 10.0-12.5 2008-11-19
    Cobalt 99.3%min Europe USD/lb 16.00-18.00 2008-11-19
    Cobalt 99.8%min Europe USD/lb 18.00-20.00 2008-11-19
    Cobalt Flake 99.8%min China RMB/kg 310-330 2008-11-19
    Cobalt Powder 99.5%min China RMB/kg 320-340 2008-11-19
    Cobalt Oxide 72%min China RMB/kg 180-200 2008-11-19
    Cobalt Tetroxide 73.5%min RMB/kg 200-220 2008-11-19
    Cobalt Chloride 24%min China RMB/kg 58-60 2008-11-19
    Cobalt Sulfate 20%min China RMB/kg 54-56 2008-11-19
    Columbite Nb2O5 50%min; Ta2O5 5%min CIF China USD/lb 15.00-15.50 2008-11-19
    Ferro-boron B18% C 0.5% FOB China USD/mt 3300-3400 2008-11-19
    Ferro-chrome HC 50% China RMB/mt 7000-7200 2008-11-19
    Ferro-chrome HC 60%min EXW India INR/mt 35000-38000 2008-11-19
    Ferro-chrome HC 62%min Europe USD/lb Cr 1.00-1.30 2008-11-19
    Ferro-chrome MC 2.0% Europe USD/lb Cr 2.20-2.40 2008-11-14
    Ferro-chrome LC 65%Cr 0.10%Max C Europe USD/lb Cr 2.70-2.90 2008-11-19
    Ferro-chrome MC 50%,C1.0% China RMB/mt 11000-11200 2008-11-19
    Ferro-chrome LC 50%,C0.1% China RMB/mt 12000-12150 2008-11-19
    Ferro-manganese HC 65% China RMB/mt 8100-8250 2008-11-19
    Ferro-manganese HC 75% China RMB/mt 9450-9600 2008-11-19
    Ferro-manganese HC 73% FOB China USD/mt 1700-1720 2008-11-19
    Ferro-manganese HC 70-75% Europe EUR/mt 1350-1400 2008-11-19
    Ferro-manganese MC FeMn 80% C1.5% Europe EURO/mt 2480-2520 2008-11-19
    Ferro-manganese HC 65-70% EXW India INR/mt 58000-60000 2008-11-19
    Ferro-manganese MC 78% China RMB/mt 10600-10800 2008-11-19
    Ferro-manganese MC Mn78% FOB China USD/mt 1980-2000 2008-11-19
    Ferro-molybdenum 60%min China RMB/mt 112000-117000 2008-11-19
    Ferro-molybdenum 60%min FOB China USD/kg Mo 27.00-28.00 2008-11-19
    Ferro-molybdenum Chinese 60%min Europe USD/kg Mo 23.50-25.00 2008-11-19
    Ferro-molybdenum Western 65%min Europe USD/kg Mo 23.00-25.00 2008-11-19
    Ferro-molybdenum 60%min India INR/kg Mo 1100-1150 2008-11-19
    Ferro-nickel 4-6% China RMB/mtu 1300-1400 2008-11-19
    Ferro-nickel 8-15% China RMB/mtu 1050-1250 2008-11-19
    Ferro-niobium 60-A China RMB/mt 355000-360000 2008-11-19
    Ferro-niobium 60-B China RMB/mt 260000-265000 2008-11-19
    Ferro-niobium Brazilian 66% China RMB/mt 210000-215000 2008-11-19
    Ferro-phosphorus 23%min FOB China USD/mt 500-520 2008-11-19
    Ferro-silicon 75%min China RMB/mt 5100-5300 2008-11-19
    Ferro-silicon 75%min FOB China USD/mt 1130-1150 2008-11-19
    Ferro-silicon Chinese 75%min Europe EUR/mt 1200-1300 2008-11-19
    Ferro-silicon 70%min EXW India INR/mt 60500-63500 2008-11-19
    Ferro-titanium 30%min China RMB/mt 12600-12900 2008-11-19
    Ferro-titanium 70%min (scrap) FOB China USD/kg 8.0-9.0 2008-11-19
    Ferro-titanium 70%min (scrap) China RMB/mt 40000-45000 2008-11-19
    Ferro-titanium 70%min (rutile/ilmenite) FOB China USD/kg 6.0-7.0 2008-11-19
    Ferro-titanium 70%min (rutile/ilmenite) China RMB/kg 35000-40000 2008-11-19
    Ferro-titanium 70%min Europe USD/kg Ti 4.25-5.00 2008-11-19
    Ferro-tungsten 75%min China RMB/mt 138000-143000 2008-11-19
    Ferro-tungsten 75%min FOB China USD/kg W 26.0-26.5 2008-11-19
    Ferro-tungsten 75%min Europe USD/kg W 24.0-25.0 2008-11-19
    Ferro-vanadium 50%min China RMB/mt 110000-115000 2008-11-19
    Ferro-vanadium 80% FOB China USD/kg V 30.0-32.0 2008-11-19
    Ferro-vanadium 80%min Europe USD/kg V 32.00-34.00 2008-11-19
    Ferro-vanadium 50%min India INR/kg V 900-950 2008-11-19
    Fused Alumina Brown 95%min 1-3mm China RMB/mt 4300-4400 2008-11-19
    Fused Alumina Brown 95%min 1-3mm FOB China USD/mt 690-700 2008-11-19
    Fused Alumina Brown 95%min 36mesh China RMB/mt 4500-4700 2008-11-19
    Fused Alumina Brown 95%min 36mesh FOB China USD/mt 770-780 2008-11-19
    Gallium 99.99%min China RMB/kg 3700-3900 2008-11-19
    Gallium 99.99%min FOB China USD/kg 450-480 2008-11-19
    Gallium 99.99%min Europe USD/kg 450-500 2008-11-19
    Germanium Dioxide 99.99%min China RMB/kg 5000-5200 2008-11-19
    Germanium Dioxide 99.99%min FOB China USD/kg 800-820 2008-11-19
    Germanium Metal 99.99%min China RMB/kg 9000-9200 2008-11-19
    Germanium Metal 99.99%min FOB China USD/kg 1330-1350 2008-11-19
    Germanium Metal 99.99%min Europe USD/kg 1480-1530 2008-11-19
    Indium 99.99%min China RMB/kg 2100-2300 2008-11-19
    Indium 99.99%min FOB China USD/kg 390-430 2008-11-19
    Indium 99.99%min Europe USD/kg 450-500 2008-11-19
    Lithium Carbonate 99%min China RMB/kg 37-39 2008-11-19
    Magnesite L.B. 90%min 200mm FOB China USD/mt 350-360 2008-11-19
    Magnesite D.B. 90%min 3-15mm FOB China USD/mt 490-500 2008-11-19
    Magnesium 99.9%min China RMB/mt 15400-16400 2008-11-19
    Magnesium 99.9%min FOB China USD/mt 2620-2770 2008-11-19
    Magnesium Chinese 99.9%min Europe USD/mt 2900-3000 2008-11-19
    Magnesium 99.9%min India INR/kg 178-183 2008-11-19
    Magnesium 99.9%min CIF India USD/mt 2700-2850 2008-11-19
    Manganese Flake 99.7%min China RMB/mt 11200-11700 2008-11-19
    Manganese Flake 99.7%min FOB China USD/mt 2150-2250 2008-11-19
    Manganese Flake 99.7%min Europe USD/mt 2100-2200 2008-11-19
    Manganese Flake 99.7%min CIF India USD/mt 2150-2250 2008-11-19
    Manganese Ore 43-45% China RMB/mtu 63.0-65.0 2008-11-19
    Manganese Ore 43-45% CIF China USD/mtu 12.00-12.20 2008-11-19
    Manganese Ore 40% EXW India INR/mt 12800-13200 2008-11-19
    Mercury 99.999%min China RMB/kg 170-180 2008-11-19
    Molybdenum Conc. 45% China RMB/mtu 1450-1550 2008-11-19
    Molybdenum Oxide 57%min FOB China USD/lb Mo 10.5-11.0 2008-11-19
    Molybdenum Oxide 57%min Europe USD/lb Mo 9.85-10.50 2008-11-19
    Molybdenum Oxide 57%min India USD/lb Mo 9.50-10.00 2008-11-19
    Nickel Ore 1.8% Ex ports China RMB/mt 250-300 2008-11-19
    Selenium 99.9%min Europe USD/lb 23.00-24.00 2008-11-19
    Selenium 99.9%min China RMB/kg 220-350 2008-11-19
    Selenium 99.9%min CIF China USD/lb 21.0-23.0 2008-11-19
    Selenium 99.9%min India INR/kg 2700-2800 2008-11-19
    Selenium Dioxide 98%min China RMB/kg 170-190 2008-11-19
    Silicon 5-5-3 China RMB/mt 8400-8600 2008-11-19
    Silicon 5-5-3 FOB China USD/mt 1530-1550 2008-11-19
    Silicon 5-5-3 Europe EUR/mt 2100-2150 2008-11-19
    Silicon 5-5-3 India INR/kg 95-98 2008-11-19
    Silicon 5-5-3 CIF India USD/mt 1550-1570 2008-11-19
    Silicon 4-4-1 China RMB/mt 8900-9100 2008-11-19
    Silicon 4-4-1 FOB China USD/mt 1580-1600 2008-11-19
    Silicon 4-4-1 Europe EUR/mt 2150-2200 2008-11-19
    Silicon 4-4-1 India INR/kg 104-106 2008-11-19
    Silicon 4-4-1 CIF India USD/mt 1630-1650 2008-11-19
    Silicon Carbide 88%min 0-10mm China RMB/mt 3250-3350 2008-11-19
    Silicon Carbide 88%min 0-10mm FOB China USD/mt 960-980 2008-11-19
    Silicon Carbide 98%min 16-100mesh China RMB/mt 7700-7800 2008-11-19
    Silicon Carbide 98%min 16-100mesh FOB China USD/mt 1750-1770 2008-11-19
    Silico-manganese 60/14 China RMB/mt 5750-5900 2008-11-19
    Silico-manganese 60/14 FOB China USD/mt 1160-1180 2008-11-19
    Silico-manganese 60/14 Ex works India INR/mt 38000-40000 2008-11-19
    Silico-manganese 65/17 China RMB/mt 7050-7200 2008-11-19
    Silico-manganese 65/17 FOB China USD/mt 1450-1470 2008-11-19
    Silico-manganese 65/17 Europe EUR/mt 1100-1150 2008-11-19
    Strontium 99%min China RMB/mt 36000-38000 2008-11-19
    Strontium 99%min FOB China USD/mt 5100-5300 2008-11-19
    Tantalite Ta2O5 30% CIF China USD/lb 43.0-45.0 2008-11-19
    Tellurium 99.99%min China RMB/kg 1500-1550 2008-11-19
    Tellurium 99.99%min Europe USD/kg 220-240 2008-11-19
    Titanium Sponge 99.8%min China RMB/mt 63000-64000 2008-11-19
    Titanium Plate 2-6mm China RMB/kg 140-150 2008-11-19
    Titanium Pipe 25.4x1mm China RMB/kg 210-220 2008-11-19
    Tungsten APT 88.5%min China RMB/mt 93000-97000 2008-11-19
    Tungsten APT 88.5%min FOB China USD/mtu 240-245 2008-11-19
    Tungsten APT 88.5%min Europe USD/mtu 238-243 2008-11-19
    Tungsten Bar 99.5%min China RMB/kg 195-200 2008-11-19
    Tungsten Bar 99.95%min China RMB/kg 270-275 2008-11-19
    Tungsten Carbide 99.7%min 2.5-7.0µm China RMB/kg 162-167 2008-11-19
    Tungsten Carbide 99.7%min 2.5-7.0µm FOB China USD/kg 29.0-30.0 2008-11-19
    Tungsten Ore WO3 65%min China RMB/mt 50000-54000 2008-11-19
    Tungsten Oxide WO3 99.95%min China RMB/mt 112000-122000 2008-11-19
    Tungsten Oxide WO3 99.95%min FOB China USD/mtu 245-250 2008-11-19
    Vanadium Pentoxide Flake 98%min China RMB/mt 100000-105000 2008-11-19
    Vanadium Pentoxide Flake 98%min FOB China USD/lb VO5 8.60-8.70 2008-11-19
    Vanadium Pentoxide 98%min Europe USD/lb VO5 10.00-10.50 2008-11-19


    [/RIGHT][/CENTER][/LEFT]
    Levent SEZEN
    Maden Mühendisi
    Tel: 0 536 518 20 33

Benzer Konular

  1. Satılık Metal Maden Sahaları hk.
    Konuyu Açan: Mine Recon, Forum: Ocak Alım / Maden Sahası Arayanlar - Purchase Quarry.
    Cevaplar: 1
    Son Mesaj : 03-08-2013, 12:58
  2. Güncel Maden Metal Fiyatları
    Konuyu Açan: MiNeR, Forum: Güncel Maden Fiyatları.
    Cevaplar: 4
    Son Mesaj : 06-01-2010, 10:54
  3. Metal Madenlerinin Fiyatları
    Konuyu Açan: ozarin, Forum: Sorularınız - Yardım Talepleri - İstekleriniz.
    Cevaplar: 7
    Son Mesaj : 07-12-2009, 16:36
  4. Güncel Metal, Maden Fiyatları Temmuz 2008
    Konuyu Açan: Ahmet IRAK, Forum: İstatistiki Bilgiler - Statistics.
    Cevaplar: 1
    Son Mesaj : 14-01-2009, 14:58
  5. Metal Maden Fiyatları
    Konuyu Açan: exporter, Forum: Tartışma - Fikir Alış Verişi - Discussion.
    Cevaplar: 2
    Son Mesaj : 25-04-2008, 13:18

Bu Konuyu Paylaşın !

Yetkileriniz

  • Konu Acma Yetkiniz Yok
  • Cevap Yazma Yetkiniz Yok
  • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
  • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok
  •  
dolomit taşı
Single Sign On provided by vBSSO