Toplam 4 Sayfadan 4. Sayfa BirinciBirinci ... 2 3 4
Toplam 95 sonuçtan 76 ile 95 arasındakiler gösteriliyor.

Konu: 2008 KPSS Maden Mühendisliği Puaanlarınızı Yazarsanız Bir Sıralama Yapabiliriz..

  1. #76

    Üyelik tarihi
    Jan 2008
    Bulunduğu yer
    Eskişehir
    Yaş
    42
    Mesajlar
    3
    İndirilme
    0
    Uploads
    0

    Standart

    ufuk 1 ay öncesine nere olursa diyodun şimdi ankara diyemi diretiyon. ben bu aralar yoğunum msn ye pek giremiyom. akşam 10 dan sonra girebiliyosan ben ancak o zaman takılabilirim

  2. #77

    Üyelik tarihi
    Mar 2008
    Bulunduğu yer
    malatya
    Yaş
    39
    Mesajlar
    13
    İndirilme
    0
    Uploads
    0

    Standart

    Alıntı mcb42 Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    1 İNGİLİZCE 49 091.754
    2 İNGİLİZCE 41 091.536
    3 0 091.027
    4 0 090.550
    5 İNGİLİZCE 55 090.062
    6 İNGİLİZCE 45 089.821
    7 İNGİLİZCE 45 089.100
    8 İNGİLİZCE 34 089.043
    9 İNGİLİZCE 14 089.010 mcb42
    10 İNGİLİZCE 49 088.689
    11 İNGİLİZCE 44 088.265
    12 İNGİLİZCE 48 088.244
    13 İNGİLİZCE 29 088.208
    14 İNGİLİZCE 14 088.129
    15 İNGİLİZCE 32 087.438
    16 0 087.051
    17 İNGİLİZCE 21 086.929
    18 İNGİLİZCE 25 086.860
    19 İNGİLİZCE 57 086.741
    20 0 086.649
    21 İNGİLİZCE 54 085.717
    22 0 085.625
    23 0 085.612
    24 0 085.384
    25 İNGİLİZCE 22 085.204
    26 İNGİLİZCE 54 085.048
    27 İNGİLİZCE 39 084.951
    28 İNGİLİZCE 11 084.790
    29 0 084.663
    30 İNGİLİZCE 13 084.378
    31 0 084.149
    32 İNGİLİZCE 40 084.030
    33 İNGİLİZCE 17 084.013
    34 İNGİLİZCE 54 083.736
    35 0 083.733
    36 İNGİLİZCE 38 083.694
    37 İNGİLİZCE 26 083.589
    38 0 083.242
    39 İNGİLİZCE 53 083.235
    40 İNGİLİZCE 22 083.223
    41 İNGİLİZCE 7 083.192
    42 0 083.096
    43 İNGİLİZCE 4 083.027
    44 0 082.981
    45 0 082.734
    46 İNGİLİZCE 48 082.652
    47 İNGİLİZCE 30 082.485
    48 İNGİLİZCE 36 082.332
    49 0 082.286
    50 İNGİLİZCE 5 082.239
    51 İNGİLİZCE 23 082.239
    52 0 082.193
    53 İNGİLİZCE 14 082.177
    54 İNGİLİZCE 54 082.153
    55 0 081.960
    56 İNGİLİZCE 5 081.828
    57 İNGİLİZCE 29 081.714
    58 İNGİLİZCE 38 081.519
    59 ALMANCA 23 081.459
    60 0 081.404
    61 İNGİLİZCE 7 081.350
    62 0 081.312
    63 İNGİLİZCE 16 081.201
    64 0 081.142
    65 0 081.103
    66 İNGİLİZCE 10 081.071
    67 İNGİLİZCE 32 081.040
    68 İNGİLİZCE 37 080.965
    69 İNGİLİZCE 12 080.937
    70 İNGİLİZCE 40 080.867
    71 İNGİLİZCE 35 080.723
    72 0 080.718
    73 0 080.540
    74 İNGİLİZCE 11 080.349
    75 0 080.285
    76 0 080.111
    77 0 080.032
    78 İNGİLİZCE 19 079.977
    79 0 079.975
    80 0 079.936
    81 İNGİLİZCE 54 079.872
    82 İNGİLİZCE 9 079.774
    83 İNGİLİZCE 10 079.721
    84 0 079.597
    85 İNGİLİZCE 24 079.473
    86 0 079.473
    87 İNGİLİZCE 57 079.377
    88 İNGİLİZCE 51 079.347
    89 0 079.292
    90 İNGİLİZCE 31 079.289
    91 İNGİLİZCE 28 079.220
    92 İNGİLİZCE 6 079.215
    93 İNGİLİZCE 25 079.173
    94 İNGİLİZCE 29 079.164
    95 İNGİLİZCE 28 079.106
    96 İNGİLİZCE 45 079.067
    97 İNGİLİZCE 29 079.036
    98 0 078.979
    99 İNGİLİZCE 48 078.959
    100 İNGİLİZCE 11 078.953
    101 İNGİLİZCE 13 078.947
    102 İNGİLİZCE 36 078.831
    103 İNGİLİZCE 15 078.831
    104 İNGİLİZCE 13 078.787
    105 0 078.762
    106 İNGİLİZCE 30 078.676
    107 İNGİLİZCE 9 078.634
    108 İNGİLİZCE 21 078.556
    109 İNGİLİZCE 52 078.454
    110 İNGİLİZCE 9 078.448
    111 0 078.381
    112 İNGİLİZCE 8 078.370
    113 0 078.346
    114 İNGİLİZCE 11 078.331
    115 İNGİLİZCE 8 078.293
    116 İNGİLİZCE 26 078.291
    117 İNGİLİZCE 11 078.259
    118 0 078.209
    119 İNGİLİZCE 45 078.202
    120 0 078.191
    121 0 078.191
    122 İNGİLİZCE 6 078.049
    123 İNGİLİZCE 34 078.019
    124 İNGİLİZCE 35 077.966
    125 İNGİLİZCE 50 077.927
    126 0 077.871
    127 İNGİLİZCE 18 077.843
    128 İNGİLİZCE 42 077.816
    129 İNGİLİZCE 14 077.802
    130 0 077.786
    131 İNGİLİZCE 16 077.758
    132 0 077.708
    133 0 077.685
    134 İNGİLİZCE 12 077.655
    135 İNGİLİZCE 11 077.607
    136 İNGİLİZCE 58 077.585
    137 İNGİLİZCE 50 077.494
    138 İNGİLİZCE 11 077.464
    139 İNGİLİZCE 42 077.421
    140 İNGİLİZCE 41 077.411
    141 İNGİLİZCE 12 077.392
    142 İNGİLİZCE 8 077.363
    143 İNGİLİZCE 0 077.317
    144 0 077.009
    145 İNGİLİZCE 55 076.956
    146 İNGİLİZCE 10 076.922
    147 İNGİLİZCE 20 076.850
    148 İNGİLİZCE 7 076.718
    149 İNGİLİZCE 11 076.687
    150 İNGİLİZCE 20 076.659
    151 İNGİLİZCE 46 076.609
    152 0 076.578
    153 İNGİLİZCE 6 076.556
    154 İNGİLİZCE 10 076.468
    155 0 076.468
    156 0 076.442
    157 İNGİLİZCE 11 076.442
    158 0 076.425
    159 İNGİLİZCE 22 076.373
    160 İNGİLİZCE 41 076.329
    161 İNGİLİZCE 12 076.235
    162 İNGİLİZCE 45 076.174
    163 0 076.146
    164 İNGİLİZCE 35 076.107
    165 İNGİLİZCE 15 076.082
    166 İNGİLİZCE 24 075.955
    167 İNGİLİZCE 44 075.899
    168 İNGİLİZCE 16 075.884
    169 İNGİLİZCE 46 075.869
    170 İNGİLİZCE 20 075.824
    171 İNGİLİZCE 43 075.819
    172 İNGİLİZCE 4 075.801
    173 0 075.790
    174 0 075.687
    175 İNGİLİZCE 13 075.632
    176 İNGİLİZCE 12 075.510
    177 0 075.486
    178 İNGİLİZCE 9 075.469
    179 İNGİLİZCE 34 075.447
    180 İNGİLİZCE 42 075.402
    181 0 075.375
    182 İNGİLİZCE 55 075.282
    183 İNGİLİZCE 47 075.263
    184 İNGİLİZCE 14 075.247
    185 İNGİLİZCE 31 075.242
    186 0 075.160
    187 İNGİLİZCE 18 075.103
    188 İNGİLİZCE 12 075.030
    189 0 075.000
    190 0 074.891
    191 İNGİLİZCE 19 074.852
    192 İNGİLİZCE 48 074.726
    193 İNGİLİZCE 13 074.669
    194 İNGİLİZCE 24 074.634
    195 0 074.589
    196 İNGİLİZCE 28 074.559
    197 İNGİLİZCE 49 074.550
    198 İNGİLİZCE 50 074.504
    199 İNGİLİZCE 35 074.504
    200 İNGİLİZCE 17 074.459
    201 İNGİLİZCE 12 074.395
    202 İNGİLİZCE 33 074.361
    203 İNGİLİZCE 11 074.309
    204 İNGİLİZCE 39 074.264
    205 İNGİLİZCE 9 074.195
    206 İNGİLİZCE 42 074.162
    207 İNGİLİZCE 38 074.104
    208 İNGİLİZCE 2 074.012
    209 İNGİLİZCE 13 074.003
    210 0 073.976
    211 0 073.953
    212 0 073.909
    213 0 073.831
    214 İNGİLİZCE 25 073.766
    215 0 073.732
    216 İNGİLİZCE 6 073.732
    217 İNGİLİZCE 15 073.709
    218 0 073.696
    219 İNGİLİZCE 19 073.682
    220 0 073.680
    221 0 073.674
    222 0 073.607
    223 0 073.596
    224 İNGİLİZCE 30 073.510
    225 0 073.498
    226 0 073.388
    227 İNGİLİZCE 8 073.335
    228 İNGİLİZCE 37 073.285
    229 0 073.280
    230 0 073.207
    231 0 073.177
    232 İNGİLİZCE 20 073.160
    233 0 073.114
    234 İNGİLİZCE 2 073.102
    235 0 073.024
    236 İNGİLİZCE 18 073.019
    237 İNGİLİZCE 53 073.010
    238 İNGİLİZCE 12 072.999
    239 0 072.975
    240 İNGİLİZCE 14 072.964
    241 İNGİLİZCE 22 072.897
    242 0 072.861
    243 0 072.806
    244 İNGİLİZCE 9 072.803
    245 İNGİLİZCE 17 072.775
    246 İNGİLİZCE 45 072.772
    247 İNGİLİZCE 36 072.767
    248 0 072.749
    249 0 072.725
    250 0 072.722
    251 0 072.722
    252 0 072.711
    253 İNGİLİZCE 33 072.705
    254 İNGİLİZCE 32 072.694
    255 İNGİLİZCE 17 072.653
    256 0 072.630
    257 0 072.581
    258 0 072.569
    259 0 072.461
    260 İNGİLİZCE 50 072.447
    261 İNGİLİZCE 42 072.361
    262 0 072.342
    263 0 072.269
    264 İNGİLİZCE 12 072.198
    265 0 072.129
    266 0 072.084
    267 0 072.068
    268 İNGİLİZCE 7 072.062
    269 İNGİLİZCE 25 072.054
    270 İNGİLİZCE 24 072.036
    271 0 072.036
    272 İNGİLİZCE 11 072.017
    273 İNGİLİZCE 9 072.000
    274 İNGİLİZCE 7 071.993
    275 0 071.967
    276 İNGİLİZCE 12 071.946
    277 İNGİLİZCE 5 071.923
    278 İNGİLİZCE 50 071.873
    279 İNGİLİZCE 21 071.873
    280 0 071.871
    281 İNGİLİZCE 33 071.840
    282 İNGİLİZCE 10 071.806
    283 0 071.803
    284 İNGİLİZCE 11 071.787
    285 0 071.767
    286 İNGİLİZCE 55 071.764
    287 0 071.760
    288 İNGİLİZCE 27 071.737
    289 0 071.723
    290 0 071.696
    291 İNGİLİZCE 37 071.660
    292 0 071.620
    293 0 071.588
    294 İNGİLİZCE 12 071.567
    295 İNGİLİZCE 23 071.548
    296 İNGİLİZCE 20 071.531
    297 0 071.501
    298 0 071.496
    299 0 071.466
    300 İNGİLİZCE 32 071.466
    301 0 071.445
    302 0 071.434
    303 İNGİLİZCE 4 071.365
    304 0 071.318
    305 İNGİLİZCE 42 071.318
    306 İNGİLİZCE 18 071.318
    307 0 071.313
    308 0 071.310
    309 0 071.279
    310 0 071.269
    311 İNGİLİZCE 34 071.249
    312 0 071.237
    313 İNGİLİZCE 10 071.219
    314 İNGİLİZCE 7 071.204
    315 İNGİLİZCE 48 071.191
    316 İNGİLİZCE 43 071.146
    317 İNGİLİZCE 11 071.124
    318 İNGİLİZCE 12 071.087
    319 İNGİLİZCE 24 070.996
    320 İNGİLİZCE 53 070.993
    321 0 070.993
    322 0 070.874
    323 İNGİLİZCE 50 070.843
    324 İNGİLİZCE 49 070.830
    325 0 070.829
    326 İNGİLİZCE 43 070.814
    327 İNGİLİZCE 16 070.783
    328 İNGİLİZCE 41 070.764
    329 0 070.758
    330 İNGİLİZCE 15 070.721
    331 İNGİLİZCE 19 070.719
    332 İNGİLİZCE 21 070.707
    333 İNGİLİZCE 10 070.707
    334 İNGİLİZCE 36 070.703
    335 İNGİLİZCE 14 070.689
    336 İNGİLİZCE 27 070.661
    337 0 070.621
    338 0 070.591
    339 İNGİLİZCE 20 070.563
    340 İNGİLİZCE 40 070.524
    341 0 070.483
    342 0 070.460
    343 İNGİLİZCE 4 070.456
    344 İNGİLİZCE 42 070.399
    345 İNGİLİZCE 20 070.399
    346 İNGİLİZCE 19 070.334
    347 İNGİLİZCE 32 070.330
    348 0 070.317
    349 İNGİLİZCE 0 070.281
    350 İNGİLİZCE 9 070.245
    351 0 070.227
    352 0 070.202
    353 İNGİLİZCE 25 070.164
    354 0 070.144
    355 İNGİLİZCE 19 070.117
    356 İNGİLİZCE 12 070.106
    357 0 070.080
    358 0 070.072
    359 0 070.067
    360 İNGİLİZCE 10 070.059
    361 İNGİLİZCE 28 070.040
    362 0 069.981
    363 İNGİLİZCE 11 069.951
    364 0 069.931
    365 İNGİLİZCE 42 069.929
    366 İNGİLİZCE 5 069.886
    367 0 069.859
    368 0 069.809
    369 İNGİLİZCE 29 069.757
    370 İNGİLİZCE 14 069.742
    371 İNGİLİZCE 20 069.732
    372 ALMANCA 3 069.731
    373 İNGİLİZCE 14 069.717
    374 İNGİLİZCE 11 069.717
    375 0 069.689
    376 İNGİLİZCE 14 069.679
    377 0 069.661
    378 İNGİLİZCE 7 069.642
    379 İNGİLİZCE 8 069.629
    380 İNGİLİZCE 16 069.625
    381 0 069.600
    382 0 069.579
    383 İNGİLİZCE 21 069.579
    384 İNGİLİZCE 19 069.550
    385 İNGİLİZCE 44 069.535
    386 İNGİLİZCE 15 069.529
    387 İNGİLİZCE 1 069.506
    388 0 069.437
    389 0 069.340
    390 0 069.282
    391 İNGİLİZCE 9 069.249
    392 0 069.232
    393 0 069.210
    394 0 069.199
    395 0 069.179
    396 İNGİLİZCE 11 069.170
    397 İNGİLİZCE 6 069.155
    398 İNGİLİZCE 8 069.088
    399 İNGİLİZCE 20 069.032
    400 İNGİLİZCE 23 069.012
    ilk 20 sayfa ilk 400 kişi sınava giren maden mühendisi sayısı 2099
    firefox ile açarsanız tüm sayfalar görünüyor
    bu sıralama herkese hayırlı olsun








    ben bu listeyi anlamadım biri bana açıklaya bilirmi yabancı dil ing diyor birincinin dogru sayısı 49 diyor 92 almış fln biz tek oturuma girmiyormuyuz

  3. #78
    Rmzn_Crm - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Üyelik tarihi
    Jan 2008
    Mesajlar
    731
    İndirilme
    1
    Uploads
    0

    Standart

    Kardeşim ingilizceli olan puanlarda gelıyor... ingilizceye gırmek ısteyenler cumartesı gunu oturumdan sonra cıkmayıp 60 soru cevpladılar. boylece KPSS 1-2-3 puanından hariç 4-5-6 gibi başka puan turleride hesaplanır. Mesela; Çalışma Bakanlıgı İş Teftiş Kurulu Uzman Yardımcısı alcak. derki; KPSS05 puanı 80 uzerı olsun.. işte burda ıngılızcede hesaba katılmıstır. yanı oran olarak o da gırmıstır hesaba. Örnegin, KPSS03 de 0,5 ve 0,5 tir hesaplamada katsayılar ... KPSS05 te ise bu oralanar azalıp ıngılızce netınede oran verılıp carpılır ve taban puan eklenerek hesaplanır. bu puan turlerının kullanıldıgı yerler hep ayrıdır. 657 devlet memurlugu ıcın yada 4b için KPSS3 kullanılır. ingilizce o puanı ırgalamaz..

    Saygılar
    [B][COLOR="DarkRed"]Maden Yüksek Mühendisi

  4. #79

    Üyelik tarihi
    Mar 2008
    Bulunduğu yer
    malatya
    Yaş
    39
    Mesajlar
    13
    İndirilme
    0
    Uploads
    0

    Standart

    teşşkur ettin benim anladıgım kadarıyla ingilizceye girelim dersiiz:d

  5. #80
    Rmzn_Crm - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Üyelik tarihi
    Jan 2008
    Mesajlar
    731
    İndirilme
    1
    Uploads
    0

    Standart

    Bana sorarsan Cumartesi Sabah+İngilizce birde Pazar Sabah oturumuna girmenizden yana düşüncem.. Ama siz bilirsiniz yinede. Çunku hiçbir puan türü birbirini etkilemez birşey kaybetmezsiniz.

    Saygılar
    [B][COLOR="DarkRed"]Maden Yüksek Mühendisi

  6. #81

    Üyelik tarihi
    Aug 2008
    Bulunduğu yer
    diyarbakır
    Yaş
    43
    Mesajlar
    8
    İndirilme
    0
    Uploads
    0

    Standart

    slm rmzn crm arkadaş.bu yüksek puan alıpta ingilizceyi yüksek yapanlar bu dediğin kadrolara(teftiş kurulu,müfettişlik falan) girebilmek için mi girmişler bu sınava?çünkü yanılmıyorsam yüksek puan alıp da kamuda çalışanlar da var.saygılar..

  7. #82
    Rmzn_Crm - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Üyelik tarihi
    Jan 2008
    Mesajlar
    731
    İndirilme
    1
    Uploads
    0

    Standart

    Kamuda çalışanlar var tabii. Sonucta Maden Muh. in alındıgı A kadro cok az. Birde bu arkadaşlar 657 ye baglı devlet memuru ıkende sınav acılırsa uzmanlıklar için oralara başvurabılıyorlar. Cunku bu durumda 657 dedıgımız B kadrolarda ike A kadro için sınava başvurmus oluyorlar. Buyuzden kazandıklarında bir üst kadroya gectıkleri için direk gecebiliyorlar. Amma mesela 657 ye baglı B kadrodakı bir muhendis başka bır kurumda yıne 657 ye baglı B kadroya geçecek ise bunun için çalıştıgı B kadroda istifa edip en az 6 ay beklemesi lazım ki tekrar tercih hakkı doğsun aynı puanla. Ama anlattıgım gibi B kadrodan A kadroya gecerken bu yok. Sınavı kazanmak yetiyor..

    Saygılar
    [B][COLOR="DarkRed"]Maden Yüksek Mühendisi

  8. #83
    Rmzn_Crm - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Üyelik tarihi
    Jan 2008
    Mesajlar
    731
    İndirilme
    1
    Uploads
    0

    Standart

    Merhaba arkadaşlar aldığım duyumu sizlerle paylaşoyorum. Bu sene ilk atamadan sanırsam DSİ'ye 6 veya 7 Maden Mühendisi alınacak. Herkese hayırlar getirmesini diliyorum..

    Saygılar
    [B][COLOR="DarkRed"]Maden Yüksek Mühendisi

  9. #84

    Üyelik tarihi
    Jan 2008
    Bulunduğu yer
    Konya
    Mesajlar
    12
    İndirilme
    0
    Uploads
    0

    Standart

    merhaba arkadaşlar kamu kuruluşlarında çalışan arkadaşlara sesleniyorum lütfen çalıştığınız kurumlar hakkında bizlere bilgi verbilirmisiniz.tercih yapacaklar için bunlar çok önemli.çalışma şartları,maaşları.lojan durumu vs...sizce hangi kurumlar daha iyi şimdiden teşekkürler.

  10. #85

    Üyelik tarihi
    Aug 2008
    Bulunduğu yer
    diyarbakır
    Yaş
    43
    Mesajlar
    8
    İndirilme
    0
    Uploads
    0

    Standart

    rmzn crm arkadaşım bu dsi ye alımlar 6 veya 7 demişsin bu bilgi kesin mi yoksa tahmin mi ediyorsun?dsi de çalışıyorum demişsin.diğer kurumlar hakkında bir bilgin veya tahminin var mı?karayolları mta gibi kurumlar da alım yaparmı?saygılar

  11. #86
    Rmzn_Crm - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Üyelik tarihi
    Jan 2008
    Mesajlar
    731
    İndirilme
    1
    Uploads
    0

    Standart

    6 Maden Müh.alınacagını DSİ den öğrendim. Kesinliği yuksektir.Açıklandıgındada cıkar zaten karşınıza kitapçıkta.

    Saygılar
    [B][COLOR="DarkRed"]Maden Yüksek Mühendisi

  12. #87

    Üyelik tarihi
    Aug 2008
    Bulunduğu yer
    ankara
    Yaş
    44
    Mesajlar
    5
    İndirilme
    0
    Uploads
    0

    Standart

    ramazan kardeşim nasıl dsi işlerindeki çalışma ortamın ve aldığın maaş hakkında bilgi verebilirmisin bizlere tercih yapmamız için tavsiye edermisin teşekkürler

  13. #88

    Üyelik tarihi
    Aug 2008
    Bulunduğu yer
    ankara
    Yaş
    44
    Mesajlar
    5
    İndirilme
    0
    Uploads
    0

    Standart

    pardon anlatım bozukluğu olmuş dsi'ndeki olcaktı artık yazıya şüpheci bakıyorum

  14. #89

    Üyelik tarihi
    Sep 2008
    Bulunduğu yer
    AVCİ
    Yaş
    43
    Mesajlar
    3
    İndirilme
    0
    Uploads
    0

    Standart

    Merhaba arkadaşlar ben kpss de 70 puan aldım yeni alımlar varmı haberi olan varsa bilgi verirse çok iyi olur steye yeni üye oldum cevaplanızı bekliyorum

  15. #90

    Üyelik tarihi
    Sep 2008
    Bulunduğu yer
    AVCİ
    Yaş
    43
    Mesajlar
    3
    İndirilme
    0
    Uploads
    0

    Standart

    Merhaba kadeş bu alım ne zaman olcak

  16. #91
    HeNDeSe - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Üyelik tarihi
    May 2008
    Mesajlar
    117
    İndirilme
    1
    Uploads
    0

    unhappy

    Alıntı masum Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    Merhaba arkadaşlar ben kpss de 70 puan aldım yeni alımlar varmı haberi olan varsa bilgi verirse çok iyi olur steye yeni üye oldum cevaplanızı bekliyorum
    70 puanla Maden Mühendisi olarak girmen çok zor maalesef . .
    Memleketimizin henüz keşfedilmemiş servetlerini birer birer keşfetmek zorundayiz. Madencilik bize çok önemli sürprizlerde bulunacaktır.
    K. Atatürk

  17. #92

    Üyelik tarihi
    Feb 2008
    Mesajlar
    4
    İndirilme
    0
    Uploads
    0

    Standart kamuya daha fazla madenci alımı için sizde bir katkı yapın

    öncelikle site yöneticilerinden ricam bunu ayrı bi konu olarak açıp tüm madencileri bu olaya yönlendirmeleri.puan sıralaması için memurlar.net sitesinde ilk adımı atanda bendim ordan çoğu sefer yazı yazıp arkadaşlara göndertiyorum.fakat bu siteye giren daha fazla.site yöneticileri arkadaşlarım.sizden ricam bu konuyla ilgilenmeniz.bizimde madencilerinde sesi duyulsun artık hakkımızı arama zamanı gelmedimi sizce hep böyle susup yaşananlara uzaktan bakıp sessizmi kalıcaz.

    neyse son bir yazı daha vericem.sizden ricam bu yazıyı maden mühendisleri odasında bize ulaşın kısmında iletişim formuna aynen kopyala yapıştır yapmanız.

    ve konu kısmını şikayet seçin arkadaşlar.artık oda bi işe yarasın.web sitesinde 1 hafta boyunca sadece kpss sınavına giren ilk 500 maden mühendisinin puanlarını yayınlamakla oda bi çalışma yapma olmaz.aksine odanın bu konu hakkında ne kadar geri olduğunu gösterir.çünkü odamız bu alımlar hakkında bilgi sahibi olsaydı orda hem bu konu hakkında makale yayınlar hemde sadece ilk 200 kişinin yani atanabilecek atanma ümidi olan kişilerin puanı yayınlanırdı.bu konular hakkında gerçekten çok bilinçsiz ve sadece odanın sitesine giren ordan takip eden meslektaşlarımız var.bunlar hep yanlış yönlendirmedir.

    sizden ricam lütfen bu sefer bu yazdığım yazıyı şikayet seçerek gerekirse bindefa odaya göndermeniz.eğer evinde faksı olan varsa faks çeksin.ben burdan çalıştığım yerden faksda çekicem.sizlerde çekin.oda bi işe yarasın artık.lütfen arkadaşlar maden.org.tr ye girin ve bize ulaşın kısmını tıklayın orda konu kısmınada şikayet yazın.ve bu yazıyı oraya yapıştırıp gönderin.herkes gerekkirse bindefa göndersin.sonuçta orası dernek kuruluş.lütfen rica ediyorum dediğimi yapın.

    YAZI ÖRNEĞİ:

    sayın oda yetkilileri

    2008 kpss sınavına girmiş bir maden mühendisiyim.çok merak ediyorum odamız bu konuda ne gibi çalışmalarda bulunuyor.biz maden mühendisleri olarak gördüğümüz kadarıyla odamız kamu kurumlarına daha fazla maden mühendisi alımı konusunda herhangi bir çalışma yapmıyor.

    biliyorsunuzki kpss sınavı 2 yılda bir yapılıyor.2004 yılından bu yana kpss puanı ile yani ösym nin yapmış olduğu merkezi atama ile yapılan kamuya maden mühendisi alımı sayısı sadece 169 kişi.4 yılda sadece 169 kişi.sizcede bu komik değilmi?yada bu ülkenin maden mühendisine ihtiyacı yokmu hiç.odamız bize ne zaman sahip çıkıcak ne zaman haklarımızı korumaya başlayacak ne zaman bizi kamuoyunda temsil edicek şikayet ve dileklerimizi temsil edicek merak ediyoruz.

    maden mühendislerinin %70 i işsiz durumda şuanda.zaten geriye kalan %30 luk kısmıda kamuda çalışan orta yaşlı yada hala emekli olmayan meslektaşlarımız oluşturmakta.odamız yaptığı eğitimler kadar birazda bu konu hakkında çalışma yapsa hükümete bizim sesimizi duyursa olmazmı.özel sektörde çalışan meslektaşlarınız çok komik telafuz bile edilmeyecek maaşlara çalışıyorlar.ayrıca bu komik maaşlarını ay sonu geldiğindede alamıyorlar.bu yüzden çoğu meslektaşınız şantiyelerdede olsa çok zor şartlar altında kpss sınavına çalışıp kendilerinden fazlasıyla ödün vererek kpss sınavında atanmak için gerekli puanı almak pahasına canla başla mücadele veriyor.ama bizler görüyoruzki bir inşaat makine orman yada jeoloji mühendisleri odalarının meslektaşlarının haklarını korumak ve çoğaltmak adına durmadan çalışırken bizim odamız bu konu hakkında özelliklede kpss sınavı ve kamuya alımın artması konusunda hiçbir çalışma yapmamaktadır.eğer yapılsaydı bugün MADEN TETKİK ARAMA gibi bir kurum jeolog yerine maden mühendisi alırdı.isterseniz atamaları inceleyin bugüne kadar mta ya kaçtane maden mühendisi alımı yapılmış.

    sayın oda yetkilileri

    meslektaşlarınız olarak artık sesimizi duyurmanızı ve hakkımızı aramanızı istiyoruz.çünkü sizler bir dernek ve kuruluş olarak hükümete gerekli inceleme ve araştırmaları yapıp sunabilecek kapasitedesiniz.

    odanın kpss sınavıyla ilgili yapmış olduğu tek çalışma gördüğümüz kadarıyla sınava giren ilk 500 maden mühendisinin puan sıralamasını yayınlamaktan öte değil.

    sizlere soruyoruz acaba 2 yıllık kpss alımları süresince 500 tane maden mühendisi alımı oluyormu.sizlerin bunu bildiğini pek sanmıyoruz.2 yıllık süreç içersinde sadece alınan maden mühendisi sayısı 100 ü bile bulmuyor.

    halbuki inşaat makine elektrik ve diğer bölümlerden 500 e yakın alımlar oluyor.

    bizler meslektaşlarınız olarak artık odamızın bizimde hakkımızı gerçekten aramasıdır.kamu kurumlarına daha fazla maden mühendisi alımı için hükümete sesimizi duyurmasıdır.

    umarım oda yetkilileri bu konu hakkında gereken çalışmayı yapar ve bu konuyu odanın web sitesinde ve basında gerekli yayınları yaparak sesimizi duyurur ve hakkımızı arar.

  18. #93
    kisgunesi_m - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Üyelik tarihi
    Apr 2008
    Bulunduğu yer
    manisa
    Yaş
    46
    Mesajlar
    51
    İndirilme
    0
    Uploads
    0

    Standart herkes yazsın bence

    arkadaşıma katılıyorum.dsi ye bile matematik mühendisi bile alıyorlar bu yıl ama maden müh.alımı yok.üstelik 2 yılın 6 ayı doldu.bu saatten sonra kaç mühendis alacaklarsa...

    ben kopyala yapıştırla yolladım.hergünde yollamayı düşünüyorum.sessiz kalmayalım.hadi...

  19. #94
    DURMUS - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Üyelik tarihi
    May 2009
    Yaş
    43
    Mesajlar
    12
    İndirilme
    0
    Uploads
    0

    Standart

    mrb.. ARKADAŞLAR İŞİ GÜCÜ BIRAKIP BU ODAYA LAF SÖYLEMEYİ BIRAKSAK ÇOK İYİ OLCAK BEN ODADA EĞİTİMDE ALDIM VE ODADA BİR ÇOK DEFADAA BULUNDUM VE KANAATİM ŞU ŞEKİLDE OLUŞTU ODAMIZ ÇALIŞMALARINDA ÇOK BAŞARILI VE DİĞER MÜHENDİSLİKLERİNKİ GİBİ DEĞİL.. FAALİYETLERİNDEN DOLAYI TEŞEKKÜR EDERİM ODA ÇALIŞAN PERSONELE VE DEĞERLİ BÜYÜKLERİME.GEREK DAVRANIŞLARI İLE GEREKSE İLGİ VE ALAKALARI İLE ODAMIZ BİR ÖRNEKTİR DERT YANMAK YERİNE YAPICI OLMA TARAFTARI OLALAIM DERİM.

  20. #95

    Üyelik tarihi
    Feb 2008
    Mesajlar
    115
    İndirilme
    0
    Uploads
    0

    Standart

    başarılı olduğu çalışmalar nedir acaba hiçbir iş yapmamak başarımıdır en azından eksiye gitmedik düşüncesinden dolayı mı başarı sözcüğü kullanılmaktadır dışarda işsiz veya asgari haklarından bile yararlanamadan çalışmak zorunda kalan meslektaşlarımız nasıl yapıcı bir tavır sergileyebilir bu yapıcı tavır nedir

Toplam 4 Sayfadan 4. Sayfa BirinciBirinci ... 2 3 4

Benzer Konular

  1. 2008 Kpss Maden Mühendisliği Branş Sıralaması
    Konuyu Açan: webmacerasi, Forum: KPSS - Kamu Personeli Seçme Sınavı.
    Cevaplar: 2
    Son Mesaj : 31-07-2009, 19:37
  2. Cevaplar: 16
    Son Mesaj : 24-10-2008, 09:36
  3. KPSS 2008 Lisans Sınavı Açıklandı
    Konuyu Açan: Rmzn_Crm, Forum: KPSS - Kamu Personeli Seçme Sınavı.
    Cevaplar: 2
