slm arkadaşlar. Balıkesir'in dursunbey ilçesinde Şentaş yeraltı kömür işletmesi nohutçu ocağında daimi nezaretçi olarak çalışıyorum. Kpss'den 84,4 aldım. ama tercih yapmayı düşünmüyorum şuanda.
slm arkadaşlar. Balıkesir'in dursunbey ilçesinde Şentaş yeraltı kömür işletmesi nohutçu ocağında daimi nezaretçi olarak çalışıyorum. Kpss'den 84,4 aldım. ama tercih yapmayı düşünmüyorum şuanda.
bu arada 2004 Çukurova mezunuyum.
[QUOTE=makbal;4110]88.208 puan alan kişi madenciyim üyesi midir?[/QUOTE]
üyesidir ve şu an tam karşındadır :)
[QUOTE=selim;4312]PUANLARIN SIRALAMASI NDA SON DURUM NEDİR ACABA ???
Bu sene atamalar ne zaman başlar bi bilginiz varmı ??
Ne kadar kadro açarlar toplamda ?? teşekkürler[/QUOTE]
Büyük bir ihtimalle kasım ayında tercih klavuzunu yayınlanacak. Atanan arkadaşlar aralık ayı gibi iş başı yaparlar.
Benim tahminimce 40-50 arasında maden mühendisi alımı yapılır ilk atamalarda. Umarım daha fazla olur.
internette kpss uzmanı diye site var .acaba sıralamalar tahminene doğrumudur.maden mühendisler için tabiki.
[QUOTE=kisgunesi_m;4322]internette kpss uzmanı diye site var .acaba sıralamalar tahminene doğrumudur.maden mühendisler için tabiki.[/QUOTE]
Sıralamalar doğru olabilir çünkü IP noları kaydediliyor ancak ordada 100 civarında maden müh.var ..Sanırsam bu sene puanlar daha yüksek 100 e yakın arkadaşımızın ortalama puanı 78.787 haydi hayırlısı
Mevzu bahis sitedeki sıralamaların doğru olabilmesi teknik olarak imkansız. 2006da maden mühendisi olarak sınava giren aday sayısı 1897 kişidir. Buradan hareketle 2008 kpss'ye giren maden mühendisi sayısı 2000'den az değildir. 2008 kpss sınavında gerçek sıralamada bir arkadaşımız farz-ı misal 500. sırada olsun. Mevzu bahis sitede bu kişi kaçıncı sırada gösterilecek? Liste zaten hepi topu 100 kişiden ibaret şu an. Bu kişinin sıralamasını ilk 100'de gösterecektir site. Oysa gerçekte aday 500lerdedir.
Listenin şu anki haliyle yapabileceği en iyi tahmin gerçek sıralamada ilk 15-20'de olan arkadaşlar için biraz yol gösterici olabilir. Geri kalan adaylar için tamamiyle yanıltıcı olur ortaya koyduğu sıra. Daha iyi sıralama tahmininde bulunabilmesi için sitenin, maden mühendisi adaylarının 1500'ünün notlarına doğru bir şekilde sahip olması gerekmektedir.
Üstelik hatalar var. Aynı ip ile 88.208 notunu iki kere kaydetmişler mesela. Ona keza 85.384 notu da aynı ip ile iki kere kaydedilmiş. Bunun haricinde farklı bilgisayarlar ile aynı kişiye ait notu defalarca kaydettirmek mümkün. Veyahut aynı bilgisayar ile çerez tabi ettiğimiz cookie'leri bilgisayardan sildikten sonra da aynı veya farklı notu sisteme girebilmek mümkün. Ve hatta farklı internet tarayıcıları ile aynı bilgisayardan farklı farklı notlar da girebilmek mümkün. Bu eksikliklerin tamamı oluşturulan listenin güvenilirliğini olumsuz etkilemektedir.
Bence listede büyük hatalar/eksikler var ve oluşturulan listedeki kişi sayısı henüz herkese yol gösterebilecek niteliğe kavuşabilmiş durumda değil.
[B]Adaylar kaçıncı sırada olduğunu 2006 yılında yayınlanan branş bazındaki sıralamayı baz alarak belirli aralıklar dahilinde tahmin etmeye çalışırlarsa daha sağlıklı olacaktır bence. [/B]
Bir örnekle açıklamaya çalışırsak;
85,386 puan alan bir aday 2006 yılında 18. sırada yer almıştır. Bu durumda tahminlere göre bu aday bu sene 2008 kpss'de 13. ile 23. sıra arasında bir yerlerdedir. Bu not için mevzu bahis site şu an 19. sırayı göstermektedir. Görüldüğü üzere puan ilk 20 sıralamanın içinde olduğu için site olabilirliği mümkün bir sıralamayı tahmin edebilmektedir.
Fakat 2006 kpss'de 69,906 puan alan adaya baktığımızda 2006 sıralamasına göre 375.dir. Siteye göreyse şu an bu puan 99. sıradadır. Oysa ki 2008de bu puanın tahminlere göre 365. sıra ile 385. sıralar arasında bir yerde olması gerekir.
Dikkatinizi çektiyse 85,386 puanı için sıralama tahmininde artı eksi 5 bir aralık seçilirken, 69,906 puanı için tahmin aralığını artı eksi 10 olarak seçilmiştir. Bunun sebebi ise puanlar düştükçe puan aralıklarındaki aday yığılımının fazla olmaya başlamasıdır. Sağlıklı tahminlerde bulunmak için düşük puanları irdelerken tahmin aralığının geniş tutulması daha sağlıklı olacaktır.
Bence adaylar 2006 kpss branş bazında sıralamayı göz önüne alarak sıralarını tahmin etsinler. Aksi durumda site şu anki haliyle çok fazla yanıltıcıdır.
[URL="http://rapidshare.com/files/136768224/maden.xls.html"]2006 KPSS sınavının maden mühendisleri için yayınlanan branş sıralaması listesini burayı tıklayarak edinebilirsiniz.[/URL]
Rapidshare'den dosya indirmeyi bilmeyen arkadaşlar verilen linkteki dosyayı edinebilmek için sırasıyla aşağıdakileri yapınız :
1.Yukarıda linki verilen sayfayı açınız
2. Açılan sayfada "free user" butonuna tıklayınız
3.Karşınıza geri sayım çıkar ise geri sayımın bitmesini bekleyiniz
4.Geri sayım bittikten sonra "download" yazılı bir buton ile karşılaşacaksınız. Bu dowload yazısını tıklayınız
5.Geri sayım çıkmadan da site doğrudan "download" yazısını gösterebilir. Bu durumda doğrudan "download"a tıklayınız.
alın bendende size bir puan 73.350 yeni mezunum ktu dende acıkcası ben fazla sallamadım kpssyi çalışmadım ama keske çalışsaydım özelde çalışmanın bu kadar zor olduğunu mezun olmadan bilemiyorsun. Tercihleri önlisans ve lise lerle birlikte aynı zamandamı yapacağız. Ben 2006 kpss lise mezunu olarak girdim ve ben tercih yaparken lisans mezunlarıda yapıyordu. Tercihlerin ne zaman yapıldığı ile ilgili bilgisi olan varsa payşaırsa sevinirm.
bu arada buralara yazdığınız puanlar kpss1 puanımı biz kendi bölümümüzle ilgili tercih yaparken hangi puanı dikkate alacaz. Diğer puanlar hangi tercihler yapılırken dikkate alınacak bilgisi olan varsa acıklarsa sevinirim
91.700
91.027
89.010
89, küsür
88.208
87.438
85,717
85
84,4
84,312
84, küsür
83.7
83, küsür
83.027
83
82.193
82
81.040
81
80.285
3 kişi 80
79.600
79.106
79, küsür
78.370
78
77.392
76, küsür
76.425
77.363
76.086
76.082
75.375
75
74.669
2 kişi 73
72
71
70
7 kişi 69
68.697
2 kişi 68
67
65
64.197
2 kişi 64
63
60.300
60
2 kişi 58
56
55.083
54.533
54.300
52.666
2 kişi 50
45
son olarak yapmaya çalıştıgım sıralamA. bu sıralama buraya yazılan puanlardan.. Aynı olabileceğini düşündüğüm puanları yazmadım..
Saygılar
[QUOTE=semih_aydin;4350]bu arada buralara yazdığınız puanlar kpss1 puanımı biz kendi bölümümüzle ilgili tercih yaparken hangi puanı dikkate alacaz. Diğer puanlar hangi tercihler yapılırken dikkate alınacak bilgisi olan varsa acıklarsa sevinirim[/QUOTE]
KPSS P3 puanı ile tercihlerimizi yapacağız. Buraya yazılan puanlar da kpssp3 puanı. Kasım ayında tercih formları yayınlanacak.
arkadaşlar merhaba 2005 selçuk mezunuyum benim puanımda kpss 2008 91.027 herkes için hayırlısı umarım hepimiz atanırız
tebrikler arkadaşım. çok güzel puan çıkartmışsın. kıskandım:p
2006 kpss sonucunda 2008 kadar kaç maden müh kamuya yerleşti.internetten takip ettim bulamadım.Cevap verirseniz sevinirim.
Selam arkadaslar bende Dicle 2005 mezunuyum.benim puanım 87.438 herkeze hayırlı olur inşallah!
Selam arkadaşlar ben dumlupınar üniversitesi mezunuyum kpss3 puanım 62 tercih yapmayı düşünüyorum ama nerden tercih yapacağımı bilmiyorum yardım ederseniz sevinirim!!
Nereden tercih yapılır bunu sormana gerek yok. OSYM nın sayfasından tercıhle rgeldıgınde klavuzlara bakıp tercihlerini yaparsın.. ok?
Saygılar
sınav sonuçları açıklanalı bir ay olacak ama internettki kpss uzmanı sitesine hergünbeş altı kişi ekleniyo ama sizin madenciyim üyelerinde az kişi iyi puanlı görünüyo.anlayamadım.. hem iyi puanlar msş yazıyolar acaba sitenizi bilmeyenler varmı ki?yani üye olmayan çok mu..
60.703 oylesinine girdim dpülüyüm. sınava giren diyer arkadaşlara başarılar..
işinize yararsa bi arkadasım 80 dolaylarında aldı tercih yapıcak sanırım
Üy eolmayan tabiki vardır siteye. Birde kpss uzmanına bir iki farklı puanları deneyeb iliyor. mesela ben 80 almısım denıyorum sıralamamı ogrenıyoum acaba birinci kım deyip bu sefer 95 denıyorum.. yanı en yuksek kac var dıye. boylece bir kişi iki ayrı puan girmiş oluyor. umarım hayırlısı olur herkes ıcın..
saygılar
merhaba arkadaşlar benim puanım 82,286 ama tercşh yaomayı dğşğnmğyorum kamuda çalışıyorum. başka bi arkadaş 78,192 aldı bunlarıda ekleyin. ramazan kardeş sen ne yaptın. girmişmiydin sınava
Ben sınava gırmedım.. giripte arkadaşların sıralamasına etkı etmeyım dıye:) ben atanmılım zaten. ama ılerde uzmanlık sınavları için bir daha girmeyi düşünüyorum.. Hayırlısı ile.. Siz nele ryapıyorsunuz ETİ Maden de işler nasıl gidiyor..
Saygılar
ramazan çorum tolganın arkadaşıymışsın osmancıktan bende çorumluyum sungurlu bu arada yiğit yasin sınıf arkadaşım yasincim nasıl eskişehir baktın mı kaç kişi alacak sizin ora bi öğrenmedin bizim için
Ufuk kardes bahsettı tolga senden.. Maaşallah guzel puan cekmıssın. Senide aramızda görecez desene.. Eeee sen Kadrolu mu duşünüyorsun Sözleşmeli mi? Bence kadrolu yaz.. Saygılar
memnun oldum ramazan kardeş ben ankarada kadrolu bi yer istiyorum ama ankaradan herhangi bir kurumun ihtiyacı olur mu bilmiyorum sence isterler mi ankaradan bide bu tercihler ne zaman olcak abicim bilginiz var mı acaba
Bu sıralar yapılması lazım bir atama.. Cunku aralıkta goreve başlamanız ıstenr.. Bırde ankara alırmı bılemem gecen sınavdan Migem ve MTA almadı.. Alırmı bu yıl bilemem..
Saygılar
arkadaşlar biliyorsunuzki branş bazında sıralamalar için birçok kuruma mail atdık fakat pek sonuç alamadık.ama bikaç gündür çevre ve orman mühendislerinin bugünde ziraat mühendislerinin odası branş bazında 2008 sıralamalarını yayınladı.
tabiki bu sıralamalar hep odalarının meslektaşlarıyla ne kadar ilgili olduğunu bikez daha kanıtlamış oldu.sizden ricam bizimde maden mühendisleri odasına bu talepde bulunmamız.
aşağıda vericeğim yazıyı kopyala yapıştır yaparak maden mühendisleri odasının bilgi edinme kısmına girip bireysel bilgi edinmeyi tıklayıp oraya yazıp göndermeniz.odamız bu konuyla ilgili hiçbir çalışma yapmamaktadır arkadaşlar.ben odanın heray aidatını yatırıyorsam benimde buna hakkım olduğunu düşünüyorum.sizden ricam lütfen hepiniz bu aşağıdaki yazıyı dediğim şekilde gönderin.
odamız artık bizede sahip çıksın.odamız bunu talep etmedikçe ösymnin pekde branş bazında sıralama vericeğini sanmıyorum.editör arkadaşlardanda destek istiyorum bu konuda.
Değerli ilgili,
Bilindiği gibi Haziran ayında gerçekleştirilen 2008 KPSS sinavının sonuçları yakın zaman içerisinde açıklandı. Fakat siz de farkındasınızdır ki, puan, tek başına, önümüzdeki dönemler adına yapacağımız planlar için yeterli olmamaktadır. Biz sınava girenler için aldığımız puandan çok kendi branşımızda sınava girenler arasında kaçıncı olduğumuz çok daha önemlidir. Keza tahmini açılacak kadro sayılarına göre bir devlet kurumuna atanıp atanamayacağımızı, veya önümüzde kaç kişi kaldığını ancak bu şekilde görüp, ilerisi için yapacağımız planları nispeten buna göre şekillendirebiliriz. Özellikle, biz MADEN MÜHENDİSLERİ , iş alanımız ve çalışma olanaklarımız dar olduğundan bu sıralamaya önümüzdeki günlere yön vermek açısından daha çok ihtiyaç duymaktayız.
Sizden ricamız, branş sıralamalarımızı kurumunuzun ÖSYM den alıp kendi sitenizde yayınlamanızdır..Geçtiğimiz günlerde ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI Orman ve Çevre mühendislerinin,ZİRAAT MÜHENDİSLERİ ODASIDA ziraat mühendislerinin sıralamasını ösym den almış ve kendi web sitesinde yayınlamıştır.Sizden de bizim sıralamamızı almanızı rica ediyoruz.Takdir edersiniz ki bu sınava emek verip çalışıp girmiş her kişinin kendi branşındaki sıralamasını görmeye hakkı vardır. Kaldı ki bu sıralamayı vermenin size herhangi bir açıdan zararı da olmayacağı kanaatindeyiz.
İlginize şimdiden teşekkür eder, dileğimin, tüm maden mühendisleri ve diğer branşlardaki arkadaşlarım için dikkate alınmasını temenni ederim.
Saygılarımla
arkadaşlar sizden ricam gerçekten bu yaptığım işe destek verin.çoğumuz çalışıyoruz.fakat elbet bi internete gittiğinizde boşluk anınızda odayı arayın yada bu maili 10 kere 20 kere gönderin.
oda artık bi işe yarasın arkadaşlar.odanın görevi sadece aidat toplamak ve nezaretçilik eğitimi vermek değildir.
şunuda belirtiyim benim gibi bikaç kişinin maili ve aramasıda pek sonuç vermez.artık onlarda anlasınlar maden mühendislerinin sesinin çıktığını hakkını aradığını görsünler.
ilk sıralama hakkında bikaç arkadaşla bi çabam sonucu sıralamayı azda olsa yapmıştım sonra işlerim yoğun olduğundan bakamadım kimsede ilgilenmemiş.
site yöneticilerinden rica ediyorum ve destek istiyorum.lütfen arkadaşlarımızı yönlendirelim bu konu hakkında ve odamız gerekeni yapsın.mağdur kalmayalım bi takım haklarımızdan.
burda atanan çoğu arkadaşımız var onlar bu sıralamanın ne kadar önemli olduğunu çok iyi bilirler.zamanında onlarda çok çabaladılar fakat lütfen artık sesimiz çıksın arkadaşlar.
herkese iyi günler ve iyi çalışmalar sizden ricam başvuru yapan arkadaş başvuru nosunuda buraya yazarsa sevinirim.
benimki 422
Merhabalar; başvuru numaram 424
[url]http://www.cevreorman.gov.tr/KPSS.html[/url]
slm arkadaşlar bu adreste tüm mühendisliklerin sıralamaları yayınlandı herkese hayırlı olsun
2. sayfaya gecem diyorum veri bulunamamıştır dıyor. Sayfada sorun mu var. Bu sen epuanlar yuksek 86 kusur 20. sırada. 2004 de 85 kusur alan 13. ıdı..
hayırlısı olsun
1 İNGİLİZCE 49 091.754
2 İNGİLİZCE 41 091.536
3 0 091.027
4 0 090.550
5 İNGİLİZCE 55 090.062
6 İNGİLİZCE 45 089.821
7 İNGİLİZCE 45 089.100
8 İNGİLİZCE 34 089.043
9 İNGİLİZCE 14 089.010 mcb42 :)
10 İNGİLİZCE 49 088.689
11 İNGİLİZCE 44 088.265
12 İNGİLİZCE 48 088.244
13 İNGİLİZCE 29 088.208
14 İNGİLİZCE 14 088.129
15 İNGİLİZCE 32 087.438
16 0 087.051
17 İNGİLİZCE 21 086.929
18 İNGİLİZCE 25 086.860
19 İNGİLİZCE 57 086.741
20 0 086.649
21 İNGİLİZCE 54 085.717
22 0 085.625
23 0 085.612
24 0 085.384
25 İNGİLİZCE 22 085.204
26 İNGİLİZCE 54 085.048
27 İNGİLİZCE 39 084.951
28 İNGİLİZCE 11 084.790
29 0 084.663
30 İNGİLİZCE 13 084.378
31 0 084.149
32 İNGİLİZCE 40 084.030
33 İNGİLİZCE 17 084.013
34 İNGİLİZCE 54 083.736
35 0 083.733
36 İNGİLİZCE 38 083.694
37 İNGİLİZCE 26 083.589
38 0 083.242
39 İNGİLİZCE 53 083.235
40 İNGİLİZCE 22 083.223
41 İNGİLİZCE 7 083.192
42 0 083.096
43 İNGİLİZCE 4 083.027
44 0 082.981
45 0 082.734
46 İNGİLİZCE 48 082.652
47 İNGİLİZCE 30 082.485
48 İNGİLİZCE 36 082.332
49 0 082.286
50 İNGİLİZCE 5 082.239
51 İNGİLİZCE 23 082.239
52 0 082.193
53 İNGİLİZCE 14 082.177
54 İNGİLİZCE 54 082.153
55 0 081.960
56 İNGİLİZCE 5 081.828
57 İNGİLİZCE 29 081.714
58 İNGİLİZCE 38 081.519
59 ALMANCA 23 081.459
60 0 081.404
61 İNGİLİZCE 7 081.350
62 0 081.312
63 İNGİLİZCE 16 081.201
64 0 081.142
65 0 081.103
66 İNGİLİZCE 10 081.071
67 İNGİLİZCE 32 081.040
68 İNGİLİZCE 37 080.965
69 İNGİLİZCE 12 080.937
70 İNGİLİZCE 40 080.867
71 İNGİLİZCE 35 080.723
72 0 080.718
73 0 080.540
74 İNGİLİZCE 11 080.349
75 0 080.285
76 0 080.111
77 0 080.032
78 İNGİLİZCE 19 079.977
79 0 079.975
80 0 079.936
81 İNGİLİZCE 54 079.872
82 İNGİLİZCE 9 079.774
83 İNGİLİZCE 10 079.721
84 0 079.597
85 İNGİLİZCE 24 079.473
86 0 079.473
87 İNGİLİZCE 57 079.377
88 İNGİLİZCE 51 079.347
89 0 079.292
90 İNGİLİZCE 31 079.289
91 İNGİLİZCE 28 079.220
92 İNGİLİZCE 6 079.215
93 İNGİLİZCE 25 079.173
94 İNGİLİZCE 29 079.164
95 İNGİLİZCE 28 079.106
96 İNGİLİZCE 45 079.067
97 İNGİLİZCE 29 079.036
98 0 078.979
99 İNGİLİZCE 48 078.959
100 İNGİLİZCE 11 078.953
101 İNGİLİZCE 13 078.947
102 İNGİLİZCE 36 078.831
103 İNGİLİZCE 15 078.831
104 İNGİLİZCE 13 078.787
105 0 078.762
106 İNGİLİZCE 30 078.676
107 İNGİLİZCE 9 078.634
108 İNGİLİZCE 21 078.556
109 İNGİLİZCE 52 078.454
110 İNGİLİZCE 9 078.448
111 0 078.381
112 İNGİLİZCE 8 078.370
113 0 078.346
114 İNGİLİZCE 11 078.331
115 İNGİLİZCE 8 078.293
116 İNGİLİZCE 26 078.291
117 İNGİLİZCE 11 078.259
118 0 078.209
119 İNGİLİZCE 45 078.202
120 0 078.191
121 0 078.191
122 İNGİLİZCE 6 078.049
123 İNGİLİZCE 34 078.019
124 İNGİLİZCE 35 077.966
125 İNGİLİZCE 50 077.927
126 0 077.871
127 İNGİLİZCE 18 077.843
128 İNGİLİZCE 42 077.816
129 İNGİLİZCE 14 077.802
130 0 077.786
131 İNGİLİZCE 16 077.758
132 0 077.708
133 0 077.685
134 İNGİLİZCE 12 077.655
135 İNGİLİZCE 11 077.607
136 İNGİLİZCE 58 077.585
137 İNGİLİZCE 50 077.494
138 İNGİLİZCE 11 077.464
139 İNGİLİZCE 42 077.421
140 İNGİLİZCE 41 077.411
141 İNGİLİZCE 12 077.392
142 İNGİLİZCE 8 077.363
143 İNGİLİZCE 0 077.317
144 0 077.009
145 İNGİLİZCE 55 076.956
146 İNGİLİZCE 10 076.922
147 İNGİLİZCE 20 076.850
148 İNGİLİZCE 7 076.718
149 İNGİLİZCE 11 076.687
150 İNGİLİZCE 20 076.659
151 İNGİLİZCE 46 076.609
152 0 076.578
153 İNGİLİZCE 6 076.556
154 İNGİLİZCE 10 076.468
155 0 076.468
156 0 076.442
157 İNGİLİZCE 11 076.442
158 0 076.425
159 İNGİLİZCE 22 076.373
160 İNGİLİZCE 41 076.329
161 İNGİLİZCE 12 076.235
162 İNGİLİZCE 45 076.174
163 0 076.146
164 İNGİLİZCE 35 076.107
165 İNGİLİZCE 15 076.082
166 İNGİLİZCE 24 075.955
167 İNGİLİZCE 44 075.899
168 İNGİLİZCE 16 075.884
169 İNGİLİZCE 46 075.869
170 İNGİLİZCE 20 075.824
171 İNGİLİZCE 43 075.819
172 İNGİLİZCE 4 075.801
173 0 075.790
174 0 075.687
175 İNGİLİZCE 13 075.632
176 İNGİLİZCE 12 075.510
177 0 075.486
178 İNGİLİZCE 9 075.469
179 İNGİLİZCE 34 075.447
180 İNGİLİZCE 42 075.402
181 0 075.375
182 İNGİLİZCE 55 075.282
183 İNGİLİZCE 47 075.263
184 İNGİLİZCE 14 075.247
185 İNGİLİZCE 31 075.242
186 0 075.160
187 İNGİLİZCE 18 075.103
188 İNGİLİZCE 12 075.030
189 0 075.000
190 0 074.891
191 İNGİLİZCE 19 074.852
192 İNGİLİZCE 48 074.726
193 İNGİLİZCE 13 074.669
194 İNGİLİZCE 24 074.634
195 0 074.589
196 İNGİLİZCE 28 074.559
197 İNGİLİZCE 49 074.550
198 İNGİLİZCE 50 074.504
199 İNGİLİZCE 35 074.504
200 İNGİLİZCE 17 074.459
201 İNGİLİZCE 12 074.395
202 İNGİLİZCE 33 074.361
203 İNGİLİZCE 11 074.309
204 İNGİLİZCE 39 074.264
205 İNGİLİZCE 9 074.195
206 İNGİLİZCE 42 074.162
207 İNGİLİZCE 38 074.104
208 İNGİLİZCE 2 074.012
209 İNGİLİZCE 13 074.003
210 0 073.976
211 0 073.953
212 0 073.909
213 0 073.831
214 İNGİLİZCE 25 073.766
215 0 073.732
216 İNGİLİZCE 6 073.732
217 İNGİLİZCE 15 073.709
218 0 073.696
219 İNGİLİZCE 19 073.682
220 0 073.680
221 0 073.674
222 0 073.607
223 0 073.596
224 İNGİLİZCE 30 073.510
225 0 073.498
226 0 073.388
227 İNGİLİZCE 8 073.335
228 İNGİLİZCE 37 073.285
229 0 073.280
230 0 073.207
231 0 073.177
232 İNGİLİZCE 20 073.160
233 0 073.114
234 İNGİLİZCE 2 073.102
235 0 073.024
236 İNGİLİZCE 18 073.019
237 İNGİLİZCE 53 073.010
238 İNGİLİZCE 12 072.999
239 0 072.975
240 İNGİLİZCE 14 072.964
241 İNGİLİZCE 22 072.897
242 0 072.861
243 0 072.806
244 İNGİLİZCE 9 072.803
245 İNGİLİZCE 17 072.775
246 İNGİLİZCE 45 072.772
247 İNGİLİZCE 36 072.767
248 0 072.749
249 0 072.725
250 0 072.722
251 0 072.722
252 0 072.711
253 İNGİLİZCE 33 072.705
254 İNGİLİZCE 32 072.694
255 İNGİLİZCE 17 072.653
256 0 072.630
257 0 072.581
258 0 072.569
259 0 072.461
260 İNGİLİZCE 50 072.447
261 İNGİLİZCE 42 072.361
262 0 072.342
263 0 072.269
264 İNGİLİZCE 12 072.198
265 0 072.129
266 0 072.084
267 0 072.068
268 İNGİLİZCE 7 072.062
269 İNGİLİZCE 25 072.054
270 İNGİLİZCE 24 072.036
271 0 072.036
272 İNGİLİZCE 11 072.017
273 İNGİLİZCE 9 072.000
274 İNGİLİZCE 7 071.993
275 0 071.967
276 İNGİLİZCE 12 071.946
277 İNGİLİZCE 5 071.923
278 İNGİLİZCE 50 071.873
279 İNGİLİZCE 21 071.873
280 0 071.871
281 İNGİLİZCE 33 071.840
282 İNGİLİZCE 10 071.806
283 0 071.803
284 İNGİLİZCE 11 071.787
285 0 071.767
286 İNGİLİZCE 55 071.764
287 0 071.760
288 İNGİLİZCE 27 071.737
289 0 071.723
290 0 071.696
291 İNGİLİZCE 37 071.660
292 0 071.620
293 0 071.588
294 İNGİLİZCE 12 071.567
295 İNGİLİZCE 23 071.548
296 İNGİLİZCE 20 071.531
297 0 071.501
298 0 071.496
299 0 071.466
300 İNGİLİZCE 32 071.466
301 0 071.445
302 0 071.434
303 İNGİLİZCE 4 071.365
304 0 071.318
305 İNGİLİZCE 42 071.318
306 İNGİLİZCE 18 071.318
307 0 071.313
308 0 071.310
309 0 071.279
310 0 071.269
311 İNGİLİZCE 34 071.249
312 0 071.237
313 İNGİLİZCE 10 071.219
314 İNGİLİZCE 7 071.204
315 İNGİLİZCE 48 071.191
316 İNGİLİZCE 43 071.146
317 İNGİLİZCE 11 071.124
318 İNGİLİZCE 12 071.087
319 İNGİLİZCE 24 070.996
320 İNGİLİZCE 53 070.993
321 0 070.993
322 0 070.874
323 İNGİLİZCE 50 070.843
324 İNGİLİZCE 49 070.830
325 0 070.829
326 İNGİLİZCE 43 070.814
327 İNGİLİZCE 16 070.783
328 İNGİLİZCE 41 070.764
329 0 070.758
330 İNGİLİZCE 15 070.721
331 İNGİLİZCE 19 070.719
332 İNGİLİZCE 21 070.707
333 İNGİLİZCE 10 070.707
334 İNGİLİZCE 36 070.703
335 İNGİLİZCE 14 070.689
336 İNGİLİZCE 27 070.661
337 0 070.621
338 0 070.591
339 İNGİLİZCE 20 070.563
340 İNGİLİZCE 40 070.524
341 0 070.483
342 0 070.460
343 İNGİLİZCE 4 070.456
344 İNGİLİZCE 42 070.399
345 İNGİLİZCE 20 070.399
346 İNGİLİZCE 19 070.334
347 İNGİLİZCE 32 070.330
348 0 070.317
349 İNGİLİZCE 0 070.281
350 İNGİLİZCE 9 070.245
351 0 070.227
352 0 070.202
353 İNGİLİZCE 25 070.164
354 0 070.144
355 İNGİLİZCE 19 070.117
356 İNGİLİZCE 12 070.106
357 0 070.080
358 0 070.072
359 0 070.067
360 İNGİLİZCE 10 070.059
361 İNGİLİZCE 28 070.040
362 0 069.981
363 İNGİLİZCE 11 069.951
364 0 069.931
365 İNGİLİZCE 42 069.929
366 İNGİLİZCE 5 069.886
367 0 069.859
368 0 069.809
369 İNGİLİZCE 29 069.757
370 İNGİLİZCE 14 069.742
371 İNGİLİZCE 20 069.732
372 ALMANCA 3 069.731
373 İNGİLİZCE 14 069.717
374 İNGİLİZCE 11 069.717
375 0 069.689
376 İNGİLİZCE 14 069.679
377 0 069.661
378 İNGİLİZCE 7 069.642
379 İNGİLİZCE 8 069.629
380 İNGİLİZCE 16 069.625
381 0 069.600
382 0 069.579
383 İNGİLİZCE 21 069.579
384 İNGİLİZCE 19 069.550
385 İNGİLİZCE 44 069.535
386 İNGİLİZCE 15 069.529
387 İNGİLİZCE 1 069.506
388 0 069.437
389 0 069.340
390 0 069.282
391 İNGİLİZCE 9 069.249
392 0 069.232
393 0 069.210
394 0 069.199
395 0 069.179
396 İNGİLİZCE 11 069.170
397 İNGİLİZCE 6 069.155
398 İNGİLİZCE 8 069.088
399 İNGİLİZCE 20 069.032
400 İNGİLİZCE 23 069.012
ilk 20 sayfa ilk 400 kişi sınava giren maden mühendisi sayısı 2099
firefox ile açarsanız tüm sayfalar görünüyor
bu sıralama herkese hayırlı olsun
Hayırlı olsun arkadaşlar... Sizin adınıza hayırlı olur inşaallah..
Saygılar
ufuk 1 ay öncesine nere olursa diyodun şimdi ankara diyemi diretiyon. ben bu aralar yoğunum msn ye pek giremiyom. akşam 10 dan sonra girebiliyosan ben ancak o zaman takılabilirim
[QUOTE=mcb42;4745]1 İNGİLİZCE 49 091.754
2 İNGİLİZCE 41 091.536
3 0 091.027
4 0 090.550
5 İNGİLİZCE 55 090.062
6 İNGİLİZCE 45 089.821
7 İNGİLİZCE 45 089.100
8 İNGİLİZCE 34 089.043
9 İNGİLİZCE 14 089.010 mcb42 :)
10 İNGİLİZCE 49 088.689
11 İNGİLİZCE 44 088.265
12 İNGİLİZCE 48 088.244
13 İNGİLİZCE 29 088.208
14 İNGİLİZCE 14 088.129
15 İNGİLİZCE 32 087.438
16 0 087.051
17 İNGİLİZCE 21 086.929
18 İNGİLİZCE 25 086.860
19 İNGİLİZCE 57 086.741
20 0 086.649
21 İNGİLİZCE 54 085.717
22 0 085.625
23 0 085.612
24 0 085.384
25 İNGİLİZCE 22 085.204
